Deutz-Fahr 4065E Keyline > M1TMP902V0RD10001
Maintenance & Service Reference — compiled from official Deutz-Fahr service documentation
Fluid capacities
Engine oil
7.5 litres — 15W40, API CJ-4, ACEA E9
Transmission & hydraulic
33 litres — 10W30, ZF TE-ML 06R (DF UTTO)
Front final drives oil
3.0 litres — 10W30, ZF TE-ML 06R (DF UTTO)
Engine coolant
12 litres — DF GREENTECH COOLANT
Grease
SDF GREASE EP2
Service schedule
Daily — every 10 hours
| Task | Notes |
|---|---|
| General tractor check | Walk-around inspection |
| Check engine coolant level | DF GREENTECH COOLANT |
| Check engine oil level | 15W40 API CJ-4 ACEA E9 |
| Drain water from fuel filter | Open drain, discard water, bleed system |
| Drain water from fuel prefilter | Open drain, discard water |
| Bleed fuel system |
Every 50 hours
| Task | Notes |
|---|---|
| General tractor check | |
| Lubricate all grease points | SDF GREASE EP2 |
| Check engine coolant & oil levels | |
| Drain water from fuel filter & prefilter | Bleed fuel system after |
| Check transmission & hydraulic oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check steering system gaiters | Inspect for cracking or splits |
| Check tyre pressure & wheel bolt torque | |
| Check towing devices & ballasts |
100 hours — first service only
One-time break-in service. Not repeated — subsequent oil changes follow the 600-hour cycle.
| Task | Detail |
|---|---|
| Change engine oil | 7.5L — 15W40 API CJ-4 ACEA E9 |
| Change engine oil filter | 2.4419.340.0/10 |
| Change fuel filter | 0.036.2705.0 |
| Lubricate all grease points | SDF GREASE EP2 |
| Check engine coolant level | DF GREENTECH COOLANT |
| Check belt tension & condition | |
| Clean radiator & coolers | |
| Drain water from fuel prefilter, bleed system | |
| Check transmission & hydraulic oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check steering system gaiters | |
| Check brake pedals & parking brake | |
| Check mechanical controls | |
| Check oil pipes, hoses & fittings | |
| Electronic diagnosis — read & cancel alarms | Dealer tool required |
| Check tyre pressure & wheel bolt torque | |
| Check towing devices & ballasts |
Every 300 hours
| Task | Notes |
|---|---|
| General tractor check | |
| Lubricate all grease points | SDF GREASE EP2 |
| Check engine coolant & oil levels | |
| Clean radiator & coolers | |
| Drain water from fuel filter & prefilter, bleed system | |
| Check transmission & hydraulic oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check front axle & final drives oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check steering system gaiters | |
| Check oil pipes, hoses & fittings | |
| Check tyre pressure & wheel bolt torque | |
| Check towing devices & ballasts |
Every 600 hours
| Task | Detail |
|---|---|
| Change engine oil | 7.5L — 15W40 API CJ-4 ACEA E9 |
| Change engine oil filter | 2.4419.340.0/10 |
| Change fuel filter | 0.036.2705.0 |
| Change fuel prefilter | 0.036.2704.0 |
| Change transmission oil filter | 2.4419.760.0/10 |
| General tractor check | |
| Lubricate all grease points | SDF GREASE EP2 |
| Check engine belt tensioner & belt condition | |
| Check engine coolant level | DF GREENTECH COOLANT |
| Clean radiator & coolers | |
| Bleed fuel system | |
| Check transmission & hydraulic oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check front axle & final drives oil level | DF UTTO 10W30 |
| Check front axle steering knuckles for wear | |
| Check brake pedals & parking brake | |
| Check mechanical controls | |
| Check oil pipes, hoses & fittings | |
| Check battery electrolyte level | |
| Electronic diagnosis | |
| Check tyre pressure & wheel bolt torque | |
| Check towing devices & ballasts |
Every 1200 hours — or annually
| Task | Detail |
|---|---|
| Change engine oil | 7.5L — 15W40 API CJ-4 ACEA E9 |
| Change engine oil filter | 2.4419.340.0/10 |
| Change external air filter | 0.900.1384.0 |
| Change fuel filter | 0.036.2705.0 |
| Change fuel prefilter | 0.036.2704.0 |
| Change transmission oil filter | 2.4419.760.0/10 |
| Change transmission oil | 33L — 10W30 ZF TE-ML 06R / DF UTTO |
| Change front axle & final drives oil | 3.0L — DF UTTO (final drives) |
| Check engine belt tensioner | |
| Check engine coolant level | DF GREENTECH COOLANT |
| Check belt tension & condition | |
| Clean radiator & coolers | |
| Check front axle steering knuckles for wear | |
| Check brake pedals, parking brake & mechanical controls | |
| Check oil pipes, hoses & fittings | |
| Check battery electrolyte level | |
| Electronic diagnosis | |
| Check tyre pressure & wheel bolt torque | |
| Check towing devices & ballasts |
Every 2400 hours — or every two years
| Task | Detail |
|---|---|
| Change engine coolant | 12L — DF GREENTECH COOLANT |
| Change engine oil & filter | 7.5L / 2.4419.340.0/10 |
| Change external air filter | 0.900.1384.0 |
| Change fuel filter & prefilter | 0.036.2705.0 / 0.036.2704.0 |
| Change transmission oil & filter | 33L / 2.4419.760.0/10 |
| Change front axle & final drives oil | 3.0L — DF UTTO (final drives) |
| Check engine belt tensioner & belt condition | |
| Clean radiator & coolers | |
| All 1200-hour checks |
Every 4800 hours — or every four years
| Task | Detail |
|---|---|
| Renew engine belt | 2.4119.256.0 |
| Renew engine belt tensioner support | 0.026.8735.4 |
| Change internal air filter (safety element) | 0.900.1383.9 |
| Change engine coolant | 12L — DF GREENTECH COOLANT |
| Change engine oil & filter | 7.5L / 2.4419.340.0/10 |
| Change external air filter | 0.900.1384.0 |
| Change fuel filter & prefilter | 0.036.2705.0 / 0.036.2704.0 |
| Change transmission oil & filter | 33L / 2.4419.760.0/10 |
| Change front axle & final drives oil | 3.0L — DF UTTO (final drives) |
| All 2400-hour checks |
Parts & fluids list
At a standard 600-hour service: engine oil, engine oil filter, fuel filter, fuel prefilter, transmission oil filter. Add air filter, transmission oil, and axle oils at 1200 hours.
Filters
| Item | Part number | Change interval |
|---|---|---|
| Engine oil filter (R 369) | 2.4419.340.0/10 | Every 600 hrs |
| Fuel filter element | 0.036.2705.0 | Every 600 hrs |
| Fuel prefilter element | 0.036.2704.0 | Every 600 hrs |
| Transmission / hydraulic oil filter | 2.4419.760.0/10 | Every 600 hrs |
| External air filter element | 0.900.1384.0 | Every 1200 hrs / annually |
| Internal air filter safety element | 0.900.1383.9 | Every 4800 hrs / 4 years |
Fluids
| Fluid | Specification | Capacity | Change interval |
|---|---|---|---|
| Engine oil | 15W40, API CJ-4, ACEA E9DF Special Engine Oil – Low Emissions | 7.5 L | Every 600 hrs |
| Transmission & hydraulic oil | 10W30, ZF TE-ML 06RDF UTTO | 33 L | Every 1200 hrs / annually |
| Front final drives oil | 10W30, ZF TE-ML 06RDF UTTO | 3.0 L | Every 1200 hrs / annually |
| Engine coolant | DF GREENTECH COOLANT | 12 L | Every 2400 hrs / 2 years |
| Grease | SDF GREASE EP2 | As required | Every 50 hrs |
Other consumables
| Item | Part number | Change interval |
|---|---|---|
| Engine belt | 2.4119.256.0 | Every 4800 hrs / 4 years |
| Engine belt tensioner support | 0.026.8735.4 | Every 4800 hrs / 4 years |